测 试 能 力:
曲阜市环境监测站目前开展的环境监测项目共分7大类,即:地下水监测、地表水监测、废水监测、空气降水监测、环境空气监测、废气监测、噪声振动监测,监测项目总计达89项。见《测试能力一览表》。
测试能力一览表:
| 序号 | 环境要素、测试项目 | 测定方法 | 测试仪器名称 | 测试方法依据 | 量程及准确度 |
| 1、地下水 地下水质量标准 GB/T14848-93 | |||||
| (1) | 色(度) | 稀释倍数法 | GB/T5750-85 | 5度 | |
| (2) | 嗅和味 | 文字描述法或臭阈值法 | GB/T5750-85 | 0-5级 | |
| (3) | 浑浊度 |
目视比浊法 分光光度法 |
分光光度计 |
GB/T5750-85 GB/T5750-85 |
1度 |
| GB/T5750-85 | 3 度 | ||||
| (4) | PH | 玻璃电极法 | 酸度计 | GB/T5750-85 | 0.01PH值 |
| (5) | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T5750-85 | 1.0mg/L(50ml) | |
| (6) | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB/T5750-85 | 1.0mg/L | |
| (7) | 挥发酚类 | 4-氨基安替比林分光光度法 | 分光光度计 | GB/T5750-85 | 0.002mg/L(250ml) |
| (8) | 高锰酸盐指数 | 酸性法 | GB/T5750-85附录A | 0.05-5mg/L | |
| (9) | 硝酸盐 | 酚二磺酸分光光度法 | 分光光度计 | GB/T5750-85 | 0.04mg/L |
| (10) | *亚硝酸盐 | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 | 分光光度计 | GB/T5750-85附录A | 0.001mg/L |
| (11) | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 分光光度计 | GB/T5750-85 | 0.02mg/L |
| (12) | 氟化物 | 离子选择电极法 | 酸度计 | GB/T5750-85 | 0.1mg/L |
| (13) | 氰化物 | 异烟酸吡唑啉酮分光光度法 | 分光光度计 | GB/T5750-85 | 0.002mg/L |
| (14) | 铬(六价) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 分光光度计 | GB/T5750-85 | 0.004mg/L(250ml) |
| (15) | *镍 | 丁二酮肟光度法 | 分光光度计 | GB/T11910-89 | 0.25mg/L |
| (16) | *余氯 | N,N一二乙基对苯二胺硫酸亚铁铵滴定法 | GB/T5750-85 | 0.01mg/L | |
| (17) | 总铬 | 高锰酸钾氧化二苯碳酰二肼光度法 | 分光光度计 | GB/T7466-87 | 0.004mg/L |
| (18) | 电导率 | 电导率仪 | 水和废水监测分析方法 | (0-10 5)μs/cm | |
| (19) | 水温 | 温度计法 | GB/T13195-91 | (-6-+40)℃ | |
| 2、地表水 地表水环境质量标准 GHZB1-1999 | |||||
| (1) | 水温 | 温度计法 | 温度计 | GB/T13195-91 | (-6-+40)℃ |
| (2) | PH | 玻璃电极法 | 酸度计 | GB/T6920-86 | 0.02PH值 |
| (3) | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB/T11896-89 | 10mg/L | |
| (4) | 硝酸盐 | 酚二磺酸分光光度法 | 分光光度计 | GB/T7480-87 | 0.02mg/L |
| (5) | *亚硝酸盐 | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 | 分光光度计 | GB/T7493-87 | 0.001mg/L |
| (6) | 非离子氨 | 纳氏试剂比色法 | 分光光度计 | GB/T7479-87 | 0.05mg/L |
| (7) | 高锰酸盐指数 | 酸性法 | GB/T11892-89 | 0.5mg/L | |
| (8) | 溶解氧 | 碘量法电化学探头法 | 溶解氧测定仪 |
GB/T7489-87 GB/T11913-89 |
0.2mg/L |
| (9) | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB/T11914-89 | 5mg/L | |
| (10) | 氟化物 | 离子选择电极法 | 离子计 | GB/T7484-87 | 0.05mg/L |
| (11) | 铬(六价) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 分光光度计 | GB/T7467-87 | 0.004mg/L |
| (12) | 总氰化物 | 异烟酸吡唑啉酮光度法 | 分光光度计 | GB/T7486-87 | 0.004mg/L |
| (13) | 挥发酚 | 蒸溜后4-氨基安替比林光度法 | 分光光度计 | GB/T7490-87 | 0.002mg/L |
| (14) | 石油类和动植物油 | 红外光度法 | 红外测油仪 | GB/T16488-1996 | 0.01mg/L |
| 紫外分光光度法 | 分光光度计 | 《渔业水质标准》GB/T11607-89 | 0.05mg/L | ||
| (15) | 铵氮 | 纳氏试剂光度法 | 分光光度计 | GB/T7479-87 | 0.05mg/L |
| (16) | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | 分光光度计 | GB/T16489-96 | 0.005mg/L |
| (17) | *硝基苯 | 还原一偶氮光度法 | 分光光度计 | 水和废水监测分析方法 | 0.2mg/L |
| (18) | *镍 | 丁二酮肟光度法 | 分光光度计 | GB/T11910-89 | 0.25mg/L |
| (19) | 总铬 | 高锰酸钾氧化二苯碳酰二肼光度法 | 分光光度计 | GB/T7466-87 | 0.004mg/L |
| (20) | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T7477-87 | 0.05mmoL/L | |
| (21) | 色度 | 稀释倍数法 | GB/T11903-89 | (0-70)度 | |
| (22) | 浊度 | 目视比浊法分光光度法 | 分光光度计 | GB/T13200-91GB/T13200-91 | 1度 |
| (23) | 悬浮物 | 重量法 | 电子分析天平 | GB/T11901-89 | 4mg/L |
| (24) | 电导率 | 电导率仪法 | 电导率仪 | 水和废水监测分析方法 | (0-10 5)μs/cm |
| (25) | *苯胺 | N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 | 分光光度计 | GB/T11889-89 | 0.03mg/L |
| (26) | *余氯 | N,N-二乙基--1,4一苯二胺滴定法 | GB/T11897-89 | 0.03-5mg/L | |
| (27) | 臭 | 文字描述法或臭阈值法 | 水和废水监测分析方法 | 0-5级 | |
| (28) | 流量 |
河流流量测验规范 采样方案设计技术规定 |
流速仪 |
GB50179-93 GB12997-91 |
(0.1-4.0)m/s |
| 3、废水 污水综合排放标准 GB8978-1996 | |||||
| (1) | 总铬 | 高锰酸钾氧化二苯碳酰二肼光度法 | 分光光度计 | GB/T7466-87 | 0.004mg/L |
| (2) | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 分光光度计 | GB/T7467-87 | 0.004mg/L |
| (3) | *总镍 | 丁二酮肟光度法 | 分光光度计 | GB/T11910-89 | 0.25mg/L |
| (4) | PH | 玻璃电极法 | 酸度计 | GB/T6920-86 | 0.02PH值 |
| (5) | 色度 | 稀释倍数法 | GB/T11903-89 | 0-70度 | |
| (6) | 悬浮物 | 重量法 | 电子分析天平 | GB/T11901-89 | 4mg/L |
| (7) | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB/T11914-89 | 10mg/L | |
| (8) | 石油类和动植物油 | 红外光度法 | 红外测油仪 | GB/T16488-1996 | 0.01mg/l |
| (9) | 挥发酚 | 蒸溜后4-氨基安替比林光度法 | 分光光度计 | GB/T7490-87 | 0.002mg/L |
| (10) | 总氰化物 | 异烟酸一吡唑啉酮光度法 | 分光光度计 | GB/T7486-87 | 0.004mg/L |
| (11) | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | 分光光度计 | GB/T16489-96 | 0.005mg/L |
| (12) | 氨氮 | 纳氏试剂光度法 | 分光光度计 | GB/T7479-87 | 0.05mg/L |
| (13) | 氟化物 | 离子选择电极法 | 离子计 | GB/T7484-87 | 0.05mg/L |
| (14) | *苯胺类 | N-(1-萘基)-乙二胺偶氮分光光度法 | 分光光度计 | GB/T11889-89 | 0.03mg/L |
| (15) | *硝基苯类 | 还原-偶氮光度法 | 分光光度计 | 水和废水监测分析方法 | 0.2mg/L |
| (16) | *余氯量 | N,N一二乙基-1,4-苯胺滴定法 | GB/T11897-89 | 0.03-5mg/L | |
| (17) | 流量 | 采样方案设计技术规定 | 流速仪 | GB12997-91 | (0.1-4.0)m/s |
| 4、空气降水 | |||||
| (1) | 电导率 | 电导率仪法 | 电导仪 | GB/T13580.3-92 | (0-9999)us/cm |
| (2) | PH | 玻璃电极法 | 酸度计 | GB/T13580.4-92 | 0.02PH值 |
| (3) | *亚硝酸盐 | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 | 分光光度计 | GB/T13580.7-92 | 0.04mg/L |
| (4) | 硝酸盐 | 紫外分光光度法 | 分光光度计 | GB/T13580.8--92 | 0.2mg/L |
| (5) | 铵盐 | 纳氏试剂光度法 | 分光光度计 | GB/T13580.11--92 | 0.01mg/L |
| 5、环境空气 GB 3095-1996 | |||||
| (1) | 二氧化硫 | 甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法 | 分光光度计 | GB/T15262-94 | 0.007mg/m 3 |
| (2) | 总悬浮颗粒物 | 重量法 | 电子天平 | GB/T15432-95 | 0.001mg/m 3 |
| (3) | 氮氧化物 | Saltzman法 | 分光光度计 | GB/T15436--1995 | (0.015-2.0)mg/m 3 |
| (4) | 二氧化氮 | Saltzman法 | 分光光度计 | GB/T15435-95 | (0.015-2.0)mg/m 3 |
| (5) | 降尘 | 重量法 | 电子天平 | GB/T15265-94 | 0.2t/km 2·30d |
| 6、废气 GB 16297-1996 | |||||
| (1) | 二氧化硫 | 定电位电解法 | SO 2气体分析仪 | HJ/T57-1999 | 15mg/m 3 |
| (2) | 锅炉烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 | 自动烟尘(气)测试仪 | GB5468-91 | 0.4mg |
| (3) | 林格曼黑度 | 林格曼图法 | 测烟望远镜 | GB/T5468-91 | 0.5级 |
| (4) | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定 | 自动烟尘(气)测试仪 | GB/T16157--1996 | 0.4mg |
| (5) | *汽车尾气一氧化碳 |
汽油车排气污染物的测量 怠速法 |
汽油车尾气分析仪 | GB/T3845-93 | (0-10)% |
| (6) | *汽车尾气碳氢化合物 | 汽油车排气污染物的测量 | 汽油车尾气分析仪 |
GB/T3845-93 | (0-10000)×10 - 6 mol/mol |
| (7) | *汽车尾气氮氧化物 | 不分光红外吸收法 | 不分光红外汽车尾气分析仪 | GB/T3845-93 | |
| (8) | *柴油车自由加速黑度 | 滤纸烟度法 | 柴油车烟度计 | GB/T3846--93 | (0--10.0)FSN |
| (9) | 饮食业油烟 | 红外分光光度法 | 红外测油仪 | GWPB5-2000附录A | |
| 7、噪 声 | |||||
| (1) | 环境噪声 | 城市区域环境噪声测量方法 | 噪声统计分析仪 | GB/T14623-93 | (30-130)dB(A) |
| (2) | 交通噪声 | 环境噪声测量方法 | 噪声统计分析仪 | GB/T3222-94 | (30-130)dB(A) |
| 铁路边界噪声测量方法 | 噪声统计分析仪 | GB/T12525-90 | (30-130)dB(A) | ||
| (3) | 工业企业噪声 | 工业企业厂界噪声测量方法 | 噪声统计分析仪 | GB/T12349-90 | (30-130)dB(A) |
| (4) | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界噪声测量方法 | 噪声统计分析仪 | GB/T12524-90 | (30-130)dB(A) |
| (5) | 机器和设备发射的噪声 | 噪声统计分析仪 | GB/T17248.2.3.5-1999 | (30-130)dB(A) | |
| (6) | *机动车辆噪声 | 机动车辆噪声测量方法 | 噪声统计分析仪 | GB/T1496-79 |
(30-130)dB(A) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 您的位置:首页>政务公开>测 试 能 力>...... |
|
|
|
|
曲阜市环境保护局 版权所有 信息中心维护
地址:曲阜市曲轩西路 电话:0537-2391299 E-mail:qfhbj@163169.net |